
Per 245g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A lean high-protein salmon entrée with asparagus, light oil, herbs, and lemon. It is low in carbohydrates, rich in heart-healthy fats, and provides strong amounts of vitamin B12, selenium, and omega-3-rich fish fat.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 138.0mg | 25% | |
| Vitamin A | 73.0mcg | 8% | |
| Vitamin B1 | 0.2mg | 17% | |
| Vitamin B12 | 4.8mcg | 200% | |
| Vitamin B2 | 0.4mg | 31% | |
| Vitamin B3 | 13.4mg | 84% | |
| Vitamin B5 | 2.3mg | 46% | |
| Vitamin B6 | 1.3mg | 76% | |
| Vitamin B7 | 8.1mcg | 27% | |
| Vitamin B9 | 58.0mcg | 14% | |
| Vitamin C | 10.8mg | 12% | |
| Vitamin D | 15.2mcg | 76% | |
| Vitamin E | 2.4mg | 16% | |
| Vitamin K | 38.5mcg | 32% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 47.0mg | 5% | |
| Copper | 120.0mcg | 13% | |
| Iron | 2.1mg | 12% | |
| Magnesium | 49.0mg | 12% | |
| Phosphorus | 395.0mg | 56% | |
| Potassium | 812.0mg | 17% | |
| Selenium | 56.0mcg | 102% | |
| Sodium | 290.0mg | 13% | |
| Zinc | 1.1mg | 10% |





