Per 245g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A small mixed plate of fresh vegetables, fruit, seeds, avocado mash, and a piece of toast. It is relatively high in healthy fats and fiber, with modest carbohydrates and light protein.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 31.5mg | 6% | |
| Vitamin A | 95.0mcg | 11% | |
| Vitamin B1 | 0.4mg | 35% | |
| Vitamin B2 | 0.2mg | 18% | |
| Vitamin B3 | 3.1mg | 19% | |
| Vitamin B5 | 1.6mg | 32% | |
| Vitamin B6 | 0.6mg | 37% | |
| Vitamin B7 | 7.2mcg | 24% | |
| Vitamin B9 | 118.0mcg | 30% | |
| Vitamin C | 78.4mg | 87% | |
| Vitamin E | 10.1mg | 67% | |
| Vitamin K | 28.7mcg | 24% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 58.0mg | 6% | |
| Copper | 690.0mcg | 77% | |
| Iron | 2.9mg | 16% | |
| Magnesium | 118.0mg | 28% | |
| Phosphorus | 255.0mg | 36% | |
| Potassium | 760.0mg | 16% | |
| Selenium | 13.4mcg | 24% | |
| Sodium | 18.0mg | 1% | |
| Zinc | 2.1mg | 19% |





