El bistec de vedella és un tall de carn ric en proteïnes, amb 271 calories per 100 g i potassi. Va bé per a àpats contundents i a la graella.
El bistec de vedella és un tall de carn tendre i saborós, amb un gust intens i carnós. Se sol cuinar a la graella, a la paella, al forn o rostit, i se serveix habitualment com a plat principal.
Per 100 g
% Valor diari basat en una dieta de 2000 kcal
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 90.0mg | 16% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Vitamina B12 | 2.5mcg | 104% | |
| Riboflavina (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Niacina (B3) | 6.2mg | 39% | |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.6mg | 12% | |
| Vitamina B6 | 0.5mg | 29% | |
| Folat (B9) | 9.0mcg | 2% | |
| Vitamina D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamina E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamina K | 1.5mcg | 1% |
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calci | 12.0mg | 1% | |
| Coure | 70.0mcg | 8% | |
| Ferro | 2.6mg | 14% | |
| Magnesi | 21.0mg | 5% | |
| Fòsfor | 200.0mg | 29% | |
| Potassi | 315.0mg | 7% | |
| Seleni | 26.0mcg | 47% | |
| Sodi | 55.0mg | 2% | |
| Zinc | 4.8mg | 44% |

















