L'all en pols aporta 331 calories per 100 g i potassi, i dona un gust intens a salses, adobs secs i sopes.
L'all en pols és una forma d'all deshidratada i mòlta finament, amb un sabor fort, salat i punyent. S'utilitza habitualment per amanir carns, verdures, salses, sopes i barreges d'espècies quan es busca un gust d'all ràpid i repartit de manera uniforme.
Per 100 g
% Valor diari basat en una dieta de 2000 kcal
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 67.5mg | 12% | |
| Tiamina (B1) | 0.4mg | 36% | |
| Riboflavina (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niacina (B3) | 0.7mg | 4% | |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.6mg | 12% | |
| Vitamina B6 | 2.3mg | 135% | |
| Folat (B9) | 64.0mcg | 16% | |
| Vitamina C | 0.9mg | 1% | |
| Vitamina E | 0.7mg | 4% |
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calci | 79.0mg | 8% | |
| Ferro | 5.7mg | 31% | |
| Magnesi | 77.0mg | 18% | |
| Fòsfor | 417.0mg | 60% | |
| Potassi | 1193.0mg | 25% | |
| Seleni | 38.0mcg | 69% | |
| Sodi | 60.0mg | 3% | |
| Zinc | 3.0mg | 27% |
















