Avocado ist eine cremige Frucht mit 160 Kalorien pro 100 g, bekannt für Kalium, Folat und gesunde Fette.
Avocado ist eine cremige, mild nussige Frucht mit reichhaltiger Textur und feinem Geschmack. Sie wird häufig roh in Salaten, Sandwiches, Guacamole und Smoothies gegessen und außerdem als Brotaufstrich oder Topping verwendet.
Pro 100 g
% Tageswert basierend auf einer Ernährung mit 2000 kcal
| Nährstoff | Menge | NRV% | Halbwertszeit |
|---|---|---|---|
| Cholin | 14.2mg | 3% | |
| Vitamin A | 7.0mcg | 1% | |
| Thiamin | 0.1mg | 6% | |
| Riboflavin | 0.1mg | 10% | |
| Niacin | 1.7mg | 11% | |
| Pantothensäure | 1.4mg | 28% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 15% | |
| Folat | 81.0mcg | 20% | |
| Vitamin C | 10.0mg | 11% | |
| Vitamin E | 2.1mg | 14% | |
| Vitamin K | 21.0mcg | 18% |
| Nährstoff | Menge | NRV% | Halbwertszeit |
|---|---|---|---|
| Calcium | 12.0mg | 1% | |
| Kupfer | 190.0mcg | 21% | |
| Eisen | 0.6mg | 3% | |
| Magnesium | 29.0mg | 7% | |
| Phosphor | 52.0mg | 7% | |
| Kalium | 485.0mg | 10% | |
| Selen | 0.4mcg | 1% | |
| Natrium | 7.0mg | 0% | |
| Zink | 0.6mg | 6% |









