Omena sisältää 52 kaloria / 100 g ja tarjoaa C-vitamiinia sekä kaliumia. Rapea hedelmä välipalaksi, leivontaan ja salaatteihin.
Omenat ovat rapeita, makeanhappamia hedelmiä, joissa on mehukas rakenne ja mieto aromi. Niitä syödään usein tuoreina, paistetaan piirakoihin ja murupaistoksiin tai käytetään soseissa, salaateissa ja mehuissa.
Per 100 g
% päivittäisestä arvosta perustuu 2000 kcal:n ruokavalioon
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| koliini | 3.4mg | 1% | |
| A-vitamiini | 3.0mcg | 0% | |
| tiamiini | 0.0mg | 1% | |
| riboflaviini | 0.0mg | 2% | |
| niasiini | 0.1mg | 1% | |
| pantoteenihappo | 0.1mg | 1% | |
| B6-vitamiini | 0.0mg | 2% | |
| folaatti | 3.0mcg | 1% | |
| C-vitamiini | 4.6mg | 5% | |
| E-vitamiini | 0.2mg | 1% | |
| K-vitamiini | 2.2mcg | 2% |
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| kalsium | 6.0mg | 1% | |
| kupari | 27.0mcg | 3% | |
| rauta | 0.1mg | 1% | |
| magnesium | 5.0mg | 1% | |
| fosfori | 11.0mg | 2% | |
| kalium | 107.0mg | 2% | |
| suola | 1.0mg | 0% | |
| sinkki | 0.0mg | 0% |

















