קטשופ הוא רוטב על בסיס עגבניות עם 112 קלוריות ל-100 גרם ותכולת נתרן בולטת. מוסיפים אותו לצ'יפס, המבורגרים ועוד לטעם מתוק-חמצמץ.
קטשופ הוא רוטב מתוק-חמצמץ על בסיס עגבניות, שמכינים עם חומץ, סוכר ותבלינים. משתמשים בו בדרך כלל כמטבל, כתוספת להמבורגר וכרוטב לצ'יפס, לכריכים ולמנות בשר.
ל-100 גרם
% מהצריכה היומית מבוסס על תזונה של 2000 קק"ל
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| כולין | 7.0mg | 1% | |
| ויטמין A | 31.0mcg | 3% | |
| תיאמין (ויטמין B1) | 0.0mg | 2% | |
| ריבופלבין (ויטמין B2) | 0.0mg | 3% | |
| ניאצין (ויטמין B3) | 1.2mg | 8% | |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | 0.1mg | 3% | |
| ויטמין B6 | 0.2mg | 9% | |
| פולאט (ויטמין B9) | 7.0mcg | 2% | |
| ויטמין C | 4.1mg | 5% | |
| ויטמין E | 1.5mg | 10% | |
| ויטמין K | 3.0mcg | 3% |
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| סידן | 15.0mg | 2% | |
| נחושת | 110.0mcg | 12% | |
| ברזל | 0.3mg | 2% | |
| מגנזיום | 13.0mg | 3% | |
| זרחן | 26.0mg | 4% | |
| אשלגן | 282.0mg | 6% | |
| סלניום | 0.5mcg | 1% | |
| נתרן | 907.0mg | 39% | |
| אבץ | 0.2mg | 2% |
























