בצל ירוק הוא בצל עדין עם 32 קלוריות ל-100 גרם וויטמין K. מוסיף טעם רענן לסלטים, מרקים וקישוט מנות.
בצל ירוק, המכונה גם בצל אביבי, מתאפיין בטעם בצל עדין עם רעננות קלה ועשבונית. נהוג להשתמש בו חי כקישוט או לשלב אותו בבישול במוקפצים, מרקים, סלטים ורטבים.
ל-100 גרם
% מהצריכה היומית מבוסס על תזונה של 2000 קק"ל
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| כולין | 4.3mg | 1% | |
| ויטמין A | 50.0mcg | 6% | |
| תיאמין (ויטמין B1) | 0.1mg | 4% | |
| ריבופלבין (ויטמין B2) | 0.1mg | 6% | |
| ניאצין (ויטמין B3) | 0.5mg | 3% | |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | 0.1mg | 2% | |
| ויטמין B6 | 0.1mg | 4% | |
| פולאט (ויטמין B9) | 64.0mcg | 16% | |
| ויטמין C | 18.0mg | 20% | |
| ויטמין E | 0.6mg | 4% | |
| ויטמין K | 207.0mcg | 173% |
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| סידן | 72.0mg | 7% | |
| נחושת | 70.0mcg | 8% | |
| ברזל | 1.5mg | 8% | |
| מגנזיום | 20.0mg | 5% | |
| זרחן | 37.0mg | 5% | |
| אשלגן | 276.0mg | 6% | |
| סלניום | 0.5mcg | 1% | |
| נתרן | 16.0mg | 1% | |
| אבץ | 0.4mg | 4% |














