A fűszernövények illatos levelek és zsenge szárak. 100 g-juk 49 kalóriát tartalmaz, és K-vitamint ad; szószokhoz, levesekhez és salátákhoz használják.
A fűszernövények illatos levelek vagy zsenge szárak olyan növényekből, mint a petrezselyem, a bazsalikom, a koriander, a kakukkfű és a rozmaring. Friss, sós vagy aromás ízt adnak az ételeknek, és gyakran használják szószokban, salátákban, levesekben, pácokban és köretként.
100 g-ra
% napi érték 2000 kcal-os étrend alapján
| Tápanyag | Mennyiség | NRV% | Felezési idő |
|---|---|---|---|
| Kolin | 12.0mg | 2% | |
| A-vitamin | 421.0mcg | 47% | |
| Tiamin (B1-vitamin) | 0.1mg | 5% | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0.2mg | 12% | |
| Niacin (B3-vitamin) | 1.0mg | 6% | |
| Pantoténsav (B5-vitamin) | 0.4mg | 8% | |
| B6-vitamin | 0.2mg | 11% | |
| Folát (B9-vitamin) | 110.0mcg | 28% | |
| C-vitamin | 28.0mg | 31% | |
| E-vitamin | 1.2mg | 8% | |
| K-vitamin | 1640.0mcg | 1367% |
| Tápanyag | Mennyiség | NRV% | Felezési idő |
|---|---|---|---|
| Kalcium | 180.0mg | 18% | |
| Réz | 220.0mcg | 24% | |
| Vas | 6.0mg | 33% | |
| Magnézium | 60.0mg | 14% | |
| Foszfor | 70.0mg | 10% | |
| Kálium | 540.0mg | 11% | |
| Szelén | 0.9mcg | 2% | |
| Nátrium | 70.0mg | 3% | |
| Cink | 0.9mg | 8% |










