Kiwi adalah buah asam-manis dengan 61 kalori per 100g dan kaya vitamin C, cocok untuk camilan, salad buah, dan hidangan penutup.
Kiwi adalah buah kecil dengan rasa asam-manis, daging berwarna hijau cerah, dan biji kecil yang dapat dimakan. Buah ini umum dimakan segar, ditambahkan ke salad buah, smoothie, dan hidangan penutup, serta digunakan untuk mengempukkan daging.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 7.8mg | 1% | |
| Vitamin A | 87.0mcg | 10% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B2 | 0.0mg | 2% | |
| Niasin | 0.3mg | 2% | |
| Asam Pantotenat | 0.2mg | 4% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 4% | |
| Folat | 25.0mcg | 6% | |
| Vitamin C | 92.7mg | 103% | |
| Vitamin E | 1.5mg | 10% | |
| Vitamin K | 40.3mcg | 34% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 34.0mg | 3% | |
| Tembaga | 130.0mcg | 14% | |
| Zat Besi | 0.3mg | 2% | |
| Magnesium | 17.0mg | 4% | |
| Fosfor | 34.0mg | 5% | |
| Kalium | 312.0mg | 7% | |
| Selenium | 0.2mcg | 0% | |
| Natrium | 3.0mg | 0% | |
| Seng | 0.1mg | 1% |






