しょうゆは大豆や小麦を発酵させて作る塩味とうま味の強い調味料です。100gあたり53kcalで、ナトリウムが多く、炒め物や漬けだれ、つけだれに役立ちます。
しょうゆは、大豆、小麦、塩、水を発酵させて作る、色が濃く塩味とうま味の強い調味料です。漬けだれ、炒め物、つけだれによく使われるほか、スープやご飯ものの味付けにも広く使われます。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 38.4mg | 7% | |
| ビタミンB1 | 0.0mg | 2% | |
| ビタミンB2 | 0.2mg | 12% | |
| ナイアシン | 1.9mg | 12% | |
| パントテン酸 | 0.0mg | 1% | |
| ビタミンB6 | 0.1mg | 6% | |
| 葉酸 | 18.0mcg | 5% | |
| ビタミンE | 0.1mg | 1% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 33.0mg | 3% | |
| 銅 | 0.1mcg | 0% | |
| 鉄 | 1.1mg | 6% | |
| マグネシウム | 69.0mg | 16% | |
| リン | 166.0mg | 24% | |
| カリウム | 435.0mg | 9% | |
| セレン | 0.8mcg | 1% | |
| ナトリウム | 5493.0mg | 239% | |
| 亜鉛 | 0.8mg | 8% |





























