당근은 100g당 41칼로리의 아삭하고 달콤한 뿌리채소입니다. 비타민 A가 풍부해 눈 건강과 일상 요리에 두루 쓰입니다.
당근은 아삭하고 달콤하며 은은한 흙내음이 도는 뿌리채소입니다. 생으로 먹거나 굽고, 찌고, 수프, 스튜, 샐러드, 베이킹에 널리 사용합니다.
100g당
% 일일 기준치는 2000 kcal 식단 기준입니다
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 콜린 | 8.8mg | 2% | |
| 비타민 A | 835.0mcg | 93% | |
| 비타민 B1 | 0.1mg | 6% | |
| 비타민 B2 | 0.1mg | 4% | |
| 나이아신 | 1.0mg | 6% | |
| 판토텐산 | 0.3mg | 5% | |
| 비타민 B6 | 0.1mg | 8% | |
| 엽산 | 19.0mcg | 5% | |
| 비타민 C | 5.9mg | 7% | |
| 비타민 E | 0.7mg | 4% | |
| 비타민 K | 13.2mcg | 11% |
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 33.0mg | 3% | |
| 구리 | 45.0mcg | 5% | |
| 철 | 0.3mg | 2% | |
| 마그네슘 | 12.0mg | 3% | |
| 인 | 35.0mg | 5% | |
| 칼륨 | 320.0mg | 7% | |
| 셀레늄 | 0.1mcg | 0% | |
| 나트륨 | 69.0mg | 3% | |
| 아연 | 0.2mg | 2% |


























