돼지고기는 100g당 242칼로리의 단백질이 풍부한 고기로, 나이아신(B3)이 두드러지고 구이·볶음·소시지에 널리 씁니다.
돼지고기는 돼지에서 얻는 고기로, 부위에 따라 맛과 식감이 달라지며 전반적으로 담백하면서도 감칠맛이 납니다. 살코기 부위는 비교적 부드럽고, 지방이 많은 부위는 더 촉촉하고 풍미가 진합니다. 보통 굽기, 로스팅, 조림, 염장에 쓰며, 소시지, 돈가스용 커틀릿, 볶음 요리 등 다양한 방식으로 활용합니다.
100g당
% 일일 기준치는 2000 kcal 식단 기준입니다
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 콜린 | 88.0mg | 16% | |
| 비타민 B1 | 0.8mg | 67% | |
| 비타민 B12 | 0.7mcg | 29% | |
| 비타민 B2 | 0.2mg | 15% | |
| 나이아신 | 6.8mg | 43% | |
| 판토텐산 | 0.8mg | 16% | |
| 비타민 B6 | 0.5mg | 29% | |
| 엽산 | 4.0mcg | 1% | |
| 비타민 D | 0.4mcg | 2% | |
| 비타민 E | 0.2mg | 1% |
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 19.0mg | 2% | |
| 구리 | 70.0mcg | 8% | |
| 철 | 0.9mg | 5% | |
| 마그네슘 | 25.0mg | 6% | |
| 인 | 231.0mg | 33% | |
| 칼륨 | 423.0mg | 9% | |
| 셀레늄 | 37.0mcg | 67% | |
| 나트륨 | 62.0mg | 3% | |
| 아연 | 2.2mg | 20% |





























