Caro suilla est caro porcina, 242 calories per 100g; niacina insignis est, et ad assandum, craticulam, aut tomacula adhibetur.
Caro suilla est caro ex porcis, sapore miti et sapido, qui secundum particulam variat; partes macriores satis tenerae sunt, partes pinguiores autem succulentiores. Saepe assatur, in craticula coquitur, lente elixatur, sale curatur, aut in tomaculis, costulis, et patinis celeriter frixis adhibetur.
Per 100g
% Valor diurnus ex diaeta 2000 kcal fundatus
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Cholinum | 88.0mg | 16% | |
| Thiaminum (B1) | 0.8mg | 67% | |
| Vitaminum B12 | 0.7mcg | 29% | |
| Riboflavinum (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niacinum (B3) | 6.8mg | 43% | |
| Acidum pantothenicum (B5) | 0.8mg | 16% | |
| Vitaminum B6 | 0.5mg | 29% | |
| Folatum (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Vitaminum D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitaminum E | 0.2mg | 1% |
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Calcium | 19.0mg | 2% | |
| Cuprum | 70.0mcg | 8% | |
| Ferrum | 0.9mg | 5% | |
| Magnesium | 25.0mg | 6% | |
| Phosphorus | 231.0mg | 33% | |
| Kalium | 423.0mg | 9% | |
| Selenium | 37.0mcg | 67% | |
| Natrium | 62.0mg | 3% | |
| Zincum | 2.2mg | 20% |





























