हरभऱ्यात 100 ग्रॅममागे 164 कॅलरी असतात आणि फोलेट (B9) ठळक असते. तो हमस, सॅलड, सूप आणि करीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो.
हरभरा हा सौम्य मातीसारखी चव आणि किंचित खमंगपणा असलेला, घट्ट पोताचा कडधान्य प्रकार आहे. तो हमस, सॅलड, सूप, स्ट्यू, करी आणि भाजून केलेल्या स्नॅक्समध्ये सामान्यतः वापरला जातो.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 43.2mg | 8% | |
| व्हिटॅमिन A | 1.0mcg | 0% | |
| थायामिन (B1) | 0.1mg | 10% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.1mg | 5% | |
| नायसिन (B3) | 0.5mg | 3% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.3mg | 6% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.1mg | 8% | |
| फोलेट (B9) | 172.0mcg | 43% | |
| व्हिटॅमिन C | 1.3mg | 1% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.3mg | 2% | |
| व्हिटॅमिन K | 4.0mcg | 3% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 49.0mg | 5% | |
| तांबे | 0.4mcg | 0% | |
| लोह | 2.9mg | 16% | |
| मॅग्नेशियम | 48.0mg | 11% | |
| फॉस्फरस | 168.0mg | 24% | |
| पोटॅशियम | 291.0mg | 6% | |
| सेलेनियम | 3.7mcg | 7% | |
| सोडियम | 7.0mg | 0% | |
| झिंक | 1.5mg | 14% |




