कोथिंबीर ही ताजी सुगंधी पानभाजी आहे. 100 ग्रॅममध्ये 23 कॅलरी आणि व्हिटॅमिन K मिळते. साल्सा, सॅलड आणि सूपची चव खुलवण्यासाठी वापरा.
कोथिंबीर, ज्याला धण्याची पाने असेही म्हणतात, ही सुगंधी पानभाजी असून तिची चव ताजी, लिंबूसदृश आणि किंचित मिरमिरीत असते. ती साल्सा, सॅलड, करी, सूप यांत ताजी वापरली जाते आणि सजावटीसाठीही घातली जाते.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 12.8mg | 2% | |
| व्हिटॅमिन A | 337.0mcg | 37% | |
| थायामिन (B1) | 0.1mg | 6% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.2mg | 12% | |
| नायसिन (B3) | 1.1mg | 7% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.6mg | 11% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.1mg | 9% | |
| फोलेट (B9) | 62.0mcg | 16% | |
| व्हिटॅमिन C | 27.0mg | 30% | |
| व्हिटॅमिन E | 2.5mg | 17% | |
| व्हिटॅमिन K | 310.0mcg | 258% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 67.0mg | 7% | |
| तांबे | 225.0mcg | 25% | |
| लोह | 1.8mg | 10% | |
| मॅग्नेशियम | 26.0mg | 6% | |
| फॉस्फरस | 48.0mg | 7% | |
| पोटॅशियम | 521.0mg | 11% | |
| सेलेनियम | 0.9mcg | 2% | |
| सोडियम | 46.0mg | 2% | |
| झिंक | 0.5mg | 5% |







