पार्मेसन हे कडक इटालियन चीज आहे. 100 ग्रॅममध्ये 431 कॅलरी आणि भरपूर कॅल्शियम असते; पास्ता, सॅलड आणि किसण्यासाठी उपयुक्त.
पार्मेसन हे कडक, दीर्घकाळ परिपक्व केलेले इटालियन चीज आहे. याची चव तीव्र, खमंग आणि किंचित नटासारखी असते. हे सहसा पास्ता, रिसोटो, सूप आणि सॅलडवर किसून घातले जाते, तसेच सॉस आणि बेक केलेल्या पदार्थांना अधिक खोल, समृद्ध चव देण्यासाठीही वापरले जाते.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 15.4mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन A | 287.0mcg | 32% | |
| थायामिन (B1) | 0.0mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन B12 | 1.2mcg | 50% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.3mg | 27% | |
| नायसिन (B3) | 0.1mg | 1% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.3mg | 7% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.1mg | 5% | |
| फोलेट (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| व्हिटॅमिन D | 0.5mcg | 3% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.2mg | 1% | |
| व्हिटॅमिन K | 1.7mcg | 1% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 1184.0mg | 118% | |
| तांबे | 32.0mcg | 4% | |
| लोह | 0.8mg | 5% | |
| मॅग्नेशियम | 44.0mg | 10% | |
| फॉस्फरस | 694.0mg | 99% | |
| पोटॅशियम | 92.0mg | 2% | |
| सेलेनियम | 22.5mcg | 41% | |
| सोडियम | 1529.0mg | 66% | |
| झिंक | 3.1mg | 28% |

















