ਕਾਟੇਜ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 98 ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਰੈਸੀਪੀ ਬੇਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ।
ਕਾਟੇਜ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ, ਹਲਕੇ ਸੁਆਦ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੱਟਾਸ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਨਰਮ ਦਾਣੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਤੇ ਨਮੀਦਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਕੱਲੇ, ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਨਮਕੀਨ ਟਾਪਿੰਗ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਲਾਦਾਂ, ਡਿਪਾਂ ਅਤੇ ਬੇਕ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 15.4mg | 3% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ A | 37.0mcg | 4% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.0mg | 2% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B12 | 0.4mcg | 18% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.2mg | 18% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 0.1mg | 1% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 0.4mg | 8% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.1mg | 3% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 12.0mcg | 3% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ D | 0.1mcg | 1% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 0.1mg | 1% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ K | 0.4mcg | 0% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 83.0mg | 8% | |
| ਤਾਂਬਾ | 15.0mcg | 2% | |
| ਲੋਹਾ | 0.1mg | 0% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 8.0mg | 2% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 159.0mg | 23% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 104.0mg | 2% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 9.7mcg | 18% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 364.0mg | 16% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 0.4mg | 4% |


