ਫ੍ਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕਰੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 312 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਟਾਸਿਯਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਫ੍ਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪ-ਫ੍ਰਾਈ ਜਾਂ ਓਵਨ ਵਿੱਚ ਬੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਰਮ ਰਹਿਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਮਕੀਨ ਅਤੇ ਚਟਪਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਗਰ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਅਤੇ ਡਿਪਿੰਗ ਸੌਸ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਡਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਨੈਕ ਵਜੋਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 18.7mg | 3% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.1mg | 8% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.0mg | 2% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 2.4mg | 15% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 0.5mg | 10% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.3mg | 18% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 16.0mcg | 4% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ C | 3.3mg | 4% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 1.7mg | 11% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ K | 16.3mcg | 14% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 11.0mg | 1% | |
| ਤਾਂਬਾ | 120.0mcg | 13% | |
| ਲੋਹਾ | 0.8mg | 4% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 23.0mg | 5% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 125.0mg | 18% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 579.0mg | 12% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 0.7mcg | 1% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 210.0mg | 9% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 0.4mg | 4% |




