ਭੁੰਨੇ ਆਲੂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਡਿਸ਼ ਹਨ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 149 ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਟਾਸਿਯਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭੁੰਨੇ ਆਲੂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਰਮ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹਲਕਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਬੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਈਡ ਡਿਸ਼ ਵਜੋਂ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਦਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 14.0mg | 3% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.1mg | 8% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.0mg | 2% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 1.4mg | 9% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 0.5mg | 10% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.3mg | 18% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 15.0mcg | 4% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ C | 9.6mg | 11% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 0.4mg | 3% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ K | 2.0mcg | 2% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 11.0mg | 1% | |
| ਤਾਂਬਾ | 120.0mcg | 13% | |
| ਲੋਹਾ | 0.8mg | 4% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 24.0mg | 6% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 60.0mg | 9% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 420.0mg | 9% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 0.4mcg | 1% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 210.0mg | 9% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 0.4mg | 4% |

