Майонез — густой соус из масла и яичного желтка: 680 ккал на 100 г, содержит натрий. Подходит для сэндвичей, салатов и дипов.
Майонез — густой кремовый соус, который готовят в основном из масла, яичного желтка и кислоты, например уксуса или лимонного сока. У него насыщенный, слегка пикантный вкус, поэтому его часто используют в сэндвичах, салатах, дипах и соусах.
На 100 г
% дневной нормы на основе рациона в 2000 ккал
| Нутриент | Количество | % ДН | Период полувыведения |
|---|---|---|---|
| Холин | 14.0mg | 3% | |
| Витамин A | 50.0mcg | 6% | |
| Тиамин (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Витамин B12 | 0.2mcg | 8% | |
| Рибофлавин (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Ниацин (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Витамин B6 | 0.0mg | 1% | |
| Фолат (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Витамин D | 0.5mcg | 3% | |
| Витамин E | 12.0mg | 80% | |
| Витамин K | 163.0mcg | 136% |
| Нутриент | Количество | % ДН | Период полувыведения |
|---|---|---|---|
| Кальций | 14.0mg | 1% | |
| Медь | 0.0mcg | 0% | |
| Железо | 0.2mg | 1% | |
| Магний | 1.0mg | 0% | |
| Фосфор | 20.0mg | 3% | |
| Калий | 20.0mg | 0% | |
| Селен | 2.0mcg | 4% | |
| Натрий | 635.0mg | 28% | |
| Цинк | 0.1mg | 1% |








































