Bobuľové ovocie sú sladkokyslé plody s 50 kalóriami na 100 g a vitamínom C. Pridajte ich do jogurtu, ovsených vločiek alebo smoothie.
Bobuľové ovocie sú malé, šťavnaté plody so sladkokyslou chuťou, medzi ktoré patria napríklad jahody, čučoriedky, maliny a černice. Bežne sa jedia čerstvé, mixujú sa do smoothie, pečú sa do dezertov alebo sa používajú ako topping na jogurt, cereálie a šaláty.
Na 100 g
% dennej hodnoty na základe stravy s 2000 kcal
| Živina | Množstvo | % DV | Polčas |
|---|---|---|---|
| Cholín | 8.0mg | 1% | |
| Vitamín A | 5.0mcg | 1% | |
| Tiamín | 0.0mg | 3% | |
| Riboflavín | 0.0mg | 2% | |
| Niacín | 0.4mg | 3% | |
| Kyselina pantoténová | 0.2mg | 4% | |
| Vitamín B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folát | 20.0mcg | 5% | |
| Vitamín C | 30.0mg | 33% | |
| Vitamín E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamín K | 15.0mcg | 13% |
| Živina | Množstvo | % DV | Polčas |
|---|---|---|---|
| Vápnik | 20.0mg | 2% | |
| Meď | 100.0mcg | 11% | |
| Železo | 0.6mg | 3% | |
| Horčík | 15.0mg | 4% | |
| Fosfor | 25.0mg | 4% | |
| Draslík | 150.0mg | 3% | |
| Selén | 0.4mcg | 1% | |
| Sodík | 1.0mg | 0% | |
| Zinok | 0.3mg | 3% |












