Viazi vya kukaanga ni vipande vya viazi vilivyokaangwa hadi kuwa vikrispi. Vina kalori 312 kwa 100g na hutoa potasiamu.
Viazi vya kukaanga ni viazi vilivyokatwa vyembamba na kukaangwa kwa mafuta mengi au kuokwa hadi viwe vikrispi nje na laini ndani. Vina ladha ya chumvi na utamu wa chakula, na hutolewa mara nyingi kama sahani ya pembeni au kitafunwa pamoja na burger, sandwichi na michuzi ya kuchovya.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 13.0mg | 2% | |
| Thiamini (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Riboflavini (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niasini (B3) | 2.8mg | 18% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Vitamini B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folate (B9) | 16.0mcg | 4% | |
| Vitamini C | 4.7mg | 5% | |
| Vitamini E | 1.8mg | 12% | |
| Vitamini K | 16.3mcg | 14% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 17.0mg | 2% | |
| Shaba | 120.0mcg | 13% | |
| Madini Chuma | 0.8mg | 4% | |
| Magnesiamu | 23.0mg | 5% | |
| Fosforasi | 125.0mg | 18% | |
| Potasiamu | 579.0mg | 12% | |
| Seleniamu | 0.4mcg | 1% | |
| Sodiamu | 210.0mg | 9% | |
| Zinki | 0.4mg | 4% |







