Unga wa kitunguu saumu una kalori 331 kwa 100g na hutoa potasiamu. Ni kiungo chenye ladha kali kwa michuzi, rubu na supu.
Unga wa kitunguu saumu ni kitunguu saumu kilichokaushwa na kusagwa laini, chenye ladha kali, ya chumvi-chumvi na harufu nzito. Hutumiwa mara nyingi kuongezea ladha nyama, mboga, michuzi, supu na mchanganyiko wa viungo pale unapohitaji ladha ya kitunguu saumu inayosambaa sawasawa na kwa haraka.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 67.5mg | 12% | |
| Thiamini (B1) | 0.4mg | 36% | |
| Riboflavini (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niasini (B3) | 0.7mg | 4% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.6mg | 12% | |
| Vitamini B6 | 2.3mg | 135% | |
| Folate (B9) | 64.0mcg | 16% | |
| Vitamini C | 0.9mg | 1% | |
| Vitamini E | 0.7mg | 4% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 79.0mg | 8% | |
| Madini Chuma | 5.7mg | 31% | |
| Magnesiamu | 77.0mg | 18% | |
| Fosforasi | 417.0mg | 60% | |
| Potasiamu | 1193.0mg | 25% | |
| Seleniamu | 38.0mcg | 69% | |
| Sodiamu | 60.0mg | 3% | |
| Zinki | 3.0mg | 27% |
















