ஊறுகாய் என்பது உப்பு நீர் அல்லது வினிகரில் ஊறவைத்த வெள்ளரிக்காய். 100கிராமுக்கு 12 கலோரி கொண்ட இது சோடியத்தில் குறிப்பிடத்தக்கது; சாண்ட்விச்சிலும் பர்கரிலும் குருமுறுப்பை சேர்க்கிறது.
ஊறுகாய் என்பது வினிகர் அல்லது உப்பு நீரில் பாதுகாக்கப்பட்ட வெள்ளரிக்காய். இதனால் இதற்கு காரம் கலந்த உவர்ப்பு, புளிப்பு போன்ற சுவை கிடைக்கிறது. இது பொதுவாக துணை உணவாக, சிற்றுண்டியாக அல்லது சாண்ட்விச்சின் மேல் சேர்த்து சாப்பிடப்படுகிறது.
100gக்கு
2000 kcal உணவுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட % தினசரி மதிப்பு
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கோலின் | 3.0mg | 1% | |
| வைட்டமின் A | 5.0mcg | 1% | |
| தையமின் (B1) | 0.0mg | 1% | |
| ரிபோஃப்ளேவின் (B2) | 0.0mg | 2% | |
| நியாசின் (B3) | 0.1mg | 1% | |
| பாண்டோத்தெனிக் அமிலம் (B5) | 0.1mg | 1% | |
| வைட்டமின் B6 | 0.0mg | 1% | |
| ஃபோலேட் (B9) | 1.0mcg | 0% | |
| வைட்டமின் C | 1.0mg | 1% | |
| வைட்டமின் E | 0.1mg | 1% | |
| வைட்டமின் K | 47.0mcg | 39% |
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கால்சியம் | 24.0mg | 2% | |
| செம்பு | 40.0mcg | 4% | |
| இரும்பு | 0.3mg | 2% | |
| மக்னீசியம் | 4.0mg | 1% | |
| பாஸ்பரஸ் | 14.0mg | 2% | |
| பொட்டாசியம் | 23.0mg | 0% | |
| செலினியம் | 0.1mcg | 0% | |
| சோடியம் | 1208.0mg | 53% | |
| துத்தநாகம் | 0.2mg | 2% |


















