โหระพาเป็นสมุนไพรหอม มี 23 แคลอรีต่อ 100 กรัม เด่นเรื่องวิตามินเค ใช้ทำเพสโต สลัด พาสต้า และซอสมะเขือเทศ
โหระพาเป็นสมุนไพรกลิ่นหอม รสหวานปนเผ็ดเล็กน้อย พร้อมกลิ่นคล้ายกานพลูและโป๊ยกั๊ก นิยมใช้ทั้งแบบสดและแห้งในเพสโต อาหารมะเขือเทศ สลัด ซอส รวมถึงอาหารเมดิเตอร์เรเนียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 11.4mg | 2% | |
| วิตามินเอ | 264.0mcg | 29% | |
| วิตามินบี 1 | 0.0mg | 3% | |
| วิตามินบี 2 | 0.1mg | 6% | |
| ไนอะซิน | 0.9mg | 6% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.2mg | 4% | |
| วิตามินบี 6 | 0.2mg | 9% | |
| โฟเลต | 68.0mcg | 17% | |
| วิตามินซี | 18.0mg | 20% | |
| วิตามินอี | 0.8mg | 5% | |
| วิตามินเค | 414.8mcg | 346% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 177.0mg | 18% | |
| ทองแดง | 385.0mcg | 43% | |
| ธาตุเหล็ก | 3.2mg | 18% | |
| แมกนีเซียม | 64.0mg | 15% | |
| ฟอสฟอรัส | 56.0mg | 8% | |
| โพแทสเซียม | 295.0mg | 6% | |
| ซีลีเนียม | 0.3mcg | 1% | |
| โซเดียม | 4.0mg | 0% | |
| สังกะสี | 0.8mg | 7% |













