Kıyma 100 gramda 254 kalori içerir. Kolin sağlar; burger, köfte, taco ve soslarda sık kullanılır.
Kıyma, zengin ve lezzetli tadı ile sulu, etli bir dokuya sahip çekilmiş sığır etidir. Genellikle burger, köfte, taco, sos ve fırın yemeklerinde kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 72.0mg | 13% | |
| Tiamin (B1) | 0.1mg | 4% | |
| B12 Vitamini | 2.4mcg | 100% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 13% | |
| Niasin (B3) | 4.9mg | 31% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.5mg | 10% | |
| B6 Vitamini | 0.3mg | 21% | |
| Folat (B9) | 9.0mcg | 2% | |
| D Vitamini | 0.1mcg | 1% | |
| E Vitamini | 0.2mg | 1% | |
| K Vitamini | 1.5mcg | 1% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 18.0mg | 2% | |
| Bakır | 70.0mcg | 8% | |
| Demir | 2.1mg | 12% | |
| Magnezyum | 20.0mg | 5% | |
| Fosfor | 170.0mg | 24% | |
| Potasyum | 270.0mg | 6% | |
| Selenyum | 18.0mcg | 33% | |
| Sodyum | 75.0mg | 3% | |
| Çinko | 4.5mg | 41% |


















