Кетчуп — томатний соус із 112 ккал на 100 г і помітним вмістом натрію. Додавайте його до картоплі фрі, бургерів та інших страв.
Кетчуп — це кисло-солодкий томатний соус, який готують з оцту, цукру та спецій. Його часто використовують як соус для вмочування, додаток до бургерів і для надання смаку картоплі фрі, сендвічам і м’ясним стравам.
На 100 г
% добової норми на основі раціону в 2000 ккал
| Нутрієнт | Кількість | % добової норми | Період напіввиведення |
|---|---|---|---|
| Холін | 7.0mg | 1% | |
| Вітамін A | 31.0mcg | 3% | |
| Тіамін (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Рибофлавін (B2) | 0.0mg | 3% | |
| Ніацин (B3) | 1.2mg | 8% | |
| Пантотенова кислота (B5) | 0.1mg | 3% | |
| Вітамін B6 | 0.2mg | 9% | |
| Фолат (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| Вітамін C | 4.1mg | 5% | |
| Вітамін E | 1.5mg | 10% | |
| Вітамін K | 3.0mcg | 3% |
| Нутрієнт | Кількість | % добової норми | Період напіввиведення |
|---|---|---|---|
| Кальцій | 15.0mg | 2% | |
| Мідь | 110.0mcg | 12% | |
| Залізо | 0.3mg | 2% | |
| Магній | 13.0mg | 3% | |
| Фосфор | 26.0mg | 4% | |
| Калій | 282.0mg | 6% | |
| Селен | 0.5mcg | 1% | |
| Натрій | 907.0mg | 39% | |
| Цинк | 0.2mg | 2% |
























