Cá ngừ là cá nạc, 132 calo mỗi 100g, giàu protein và phốt pho. Hợp cho bữa hằng ngày, salad và sandwich.
Cá ngừ là loại cá nạc, vị nhẹ, thịt chắc, thường được ăn tươi, đóng hộp, nướng hoặc áp chảo. Cá ngừ được dùng rộng rãi trong salad, sandwich, sushi và các món mì pasta.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 65.0mg | 12% | |
| Vitamin A | 20.0mcg | 2% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 8% | |
| Vitamin B12 | 2.5mcg | 104% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 8% | |
| Vitamin B3 | 18.0mg | 113% | |
| Axit pantothenic | 0.2mg | 4% | |
| Vitamin B6 | 0.9mg | 53% | |
| Folat | 2.0mcg | 1% | |
| Vitamin D | 1.7mcg | 9% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin K | 0.1mcg | 0% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 8.0mg | 1% | |
| Đồng | 90.0mcg | 10% | |
| Sắt | 1.0mg | 6% | |
| Magiê | 50.0mg | 12% | |
| Phốt pho | 254.0mg | 36% | |
| Kali | 252.0mg | 5% | |
| Selen | 80.0mcg | 145% | |
| Natri | 37.0mg | 2% | |
| Kẽm | 0.8mg | 7% |





