Els espàrrecs són una verdura tendra de primavera amb 20 calories per 100 g i folat (B9), clau per al creixement cel·lular.
Els espàrrecs són una verdura tendra de primavera amb un gust suau, herbaci i lleugerament dolç, i una textura tendra però ferma quan es cuinen. Se solen coure al vapor, rostir, fer a la graella o saltar, i també s’afegeixen a amanides, pastes i truites.
Per 100 g
% Valor diari basat en una dieta de 2000 kcal
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 16.0mg | 3% | |
| Vitamina A | 38.0mcg | 4% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 12% | |
| Riboflavina (B2) | 0.1mg | 11% | |
| Niacina (B3) | 1.0mg | 6% | |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.3mg | 5% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat (B9) | 52.0mcg | 13% | |
| Vitamina C | 5.6mg | 6% | |
| Vitamina E | 1.1mg | 7% | |
| Vitamina K | 41.6mcg | 35% |
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calci | 24.0mg | 2% | |
| Coure | 189.0mcg | 21% | |
| Ferro | 2.1mg | 12% | |
| Magnesi | 14.0mg | 3% | |
| Fòsfor | 52.0mg | 7% | |
| Potassi | 202.0mg | 4% | |
| Seleni | 2.3mcg | 4% | |
| Sodi | 2.0mg | 0% | |
| Zinc | 0.5mg | 5% |







