سس کچاپ چاشنی گوجهفرنگی با 112 کالری در هر 100 گرم و سدیم قابل توجه است. برای طعم شیرین و ترشِ سیبزمینی، برگر و ساندویچ بهکار میرود.
سس کچاپ یک چاشنی گوجهفرنگی با طعم شیرین و ترش است که از سرکه، شکر و ادویهها تهیه میشود. این سس معمولاً بهعنوان دیپ، روی برگر، و برای طعمدادن به سیبزمینی سرخکرده، ساندویچها و غذاهای گوشتی استفاده میشود.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 7.0mg | 1% | |
| ویتامین A | 31.0mcg | 3% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.0mg | 2% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.0mg | 3% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 1.2mg | 8% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 0.1mg | 3% | |
| ویتامین B6 | 0.2mg | 9% | |
| فولات (ویتامین B9) | 7.0mcg | 2% | |
| ویتامین C | 4.1mg | 5% | |
| ویتامین E | 1.5mg | 10% | |
| ویتامین K | 3.0mcg | 3% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 15.0mg | 2% | |
| مس | 110.0mcg | 12% | |
| آهن | 0.3mg | 2% | |
| منیزیم | 13.0mg | 3% | |
| فسفر | 26.0mg | 4% | |
| پتاسیم | 282.0mg | 6% | |
| سلنیوم | 0.5mcg | 1% | |
| سدیم | 907.0mg | 39% | |
| روی | 0.2mg | 2% |
























