پیازچه نوعی پیاز سبز با طعم ملایم است که در هر 100 گرم 32 کالری و ویتامین K دارد و برای سالاد، سوپ و تزیین غذا عالی است.
پیازچه که با نام پیاز سبز هم شناخته میشود، طعم ملایم پیاز را با تازگی و کمی تندی گیاهی ترکیب میکند. از آن اغلب بهصورت خام برای تزیین استفاده میکنند یا در غذاهای تفتدادنی، سوپها، سالادها و سسها میپزند.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 4.3mg | 1% | |
| ویتامین A | 50.0mcg | 6% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.1mg | 4% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.1mg | 6% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 0.5mg | 3% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 0.1mg | 2% | |
| ویتامین B6 | 0.1mg | 4% | |
| فولات (ویتامین B9) | 64.0mcg | 16% | |
| ویتامین C | 18.0mg | 20% | |
| ویتامین E | 0.6mg | 4% | |
| ویتامین K | 207.0mcg | 173% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 72.0mg | 7% | |
| مس | 70.0mcg | 8% | |
| آهن | 1.5mg | 8% | |
| منیزیم | 20.0mg | 5% | |
| فسفر | 37.0mg | 5% | |
| پتاسیم | 276.0mg | 6% | |
| سلنیوم | 0.5mcg | 1% | |
| سدیم | 16.0mg | 1% | |
| روی | 0.4mg | 4% |














