મકાઈમાં 100 ગ્રામ દીઠ 86 કેલરી હોય છે અને ફોલેટ (B9) મળે છે. તે રોજિંદા ભોજનમાં કાર્બોહાઇડ્રેટ, ફાઇબર અને બહુપયોગી વાનગીઓ માટે કામ આવે છે.
મકાઈ હળવી મીઠાશ ધરાવતું, સ્ટાર્ચયુક્ત અનાજ છે. તાજી હોય ત્યારે તેનો ટેક્સ્ચર રસદાર અને નરમ હોય છે, જ્યારે સુકવેલી અથવા પ્રોસેસ કરેલી મકાઈનો સ્વાદ વધુ સાદો અને ભરપૂર લાગે છે. મકાઈ સામાન્ય રીતે ભુટ્ટા તરીકે ઉકાળી કે શેકીને ખવાય છે, અને સૂપ, સલાડ, ટોર્ટિયા, સિરિયલ, તેમજ મકાઈનો લોટ અથવા કોર્નમીલ તરીકે પણ વપરાય છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 23.0mg | 4% | |
| વિટામિન A | 9.0mcg | 1% | |
| થાયામિન (B1) | 0.2mg | 13% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.1mg | 4% | |
| નાયાસિન (B3) | 1.8mg | 11% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.7mg | 14% | |
| વિટામિન B6 | 0.1mg | 5% | |
| ફોલેટ (B9) | 42.0mcg | 11% | |
| વિટામિન C | 6.8mg | 8% | |
| વિટામિન E | 0.1mg | 0% | |
| વિટામિન K | 0.3mcg | 0% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 2.0mg | 0% | |
| તાંબું | 54.0mcg | 6% | |
| લોહતત્ત્વ | 0.5mg | 3% | |
| મેગ્નેશિયમ | 37.0mg | 9% | |
| ફોસ્ફરસ | 89.0mg | 13% | |
| પોટેશિયમ | 270.0mg | 6% | |
| સેલેનિયમ | 0.6mcg | 1% | |
| સોડિયમ | 15.0mg | 1% | |
| ઝીંક | 0.5mg | 4% |





























