Engifer hefur 80 hitaeiningar í 100 g og gefur C-vítamín. Notaðu það í te, wokrétti og marineringar fyrir kryddað bragð.
Engifer er bragðmikið og ilmríkt jarðstöngul með hlýju, krydduðu og örlítið sætu bragði og dálítið piparkenndu biti. Það er oft notað ferskt, þurrkað, malað, súrsað eða sykrað í saltarétti, bakkelsi, te og marineringar.
Í 100 g
% daglegt gildi miðað við 2000 kcal mataræði
| Næringarefni | Magn | DV% | Helmingunartími |
|---|---|---|---|
| Kólín | 28.8mg | 5% | |
| Þíamín (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Ríbóflavín (B2) | 0.0mg | 3% | |
| Níasín (B3) | 0.8mg | 5% | |
| Pantótensýra (B5) | 0.2mg | 4% | |
| B6-vítamín | 0.2mg | 9% | |
| Fólat (B9) | 11.0mcg | 3% | |
| C-vítamín | 5.0mg | 6% | |
| E-vítamín | 0.3mg | 2% | |
| K-vítamín | 0.1mcg | 0% |
| Næringarefni | Magn | DV% | Helmingunartími |
|---|---|---|---|
| Kalsíum | 16.0mg | 2% | |
| Kopar | 226.0mcg | 25% | |
| Járn | 0.6mg | 3% | |
| Magnesíum | 43.0mg | 10% | |
| Fosfór | 34.0mg | 5% | |
| Kalíum | 415.0mg | 9% | |
| Selen | 0.7mcg | 1% | |
| Natríum | 13.0mg | 1% | |
| Sink | 0.3mg | 3% |









