Svogūnas – švelnaus skonio žaliasis svogūnas. 100 g turi 32 kcal ir vitamino K, tinka salotoms, sriuboms ir patiekalų puošybai.
Svogūnai, dar vadinami žaliaisiais arba pavasariniais svogūnais, pasižymi švelniu svogūnų skoniu ir gaiviu, lengvai žoliniu poskoniu. Jie dažnai vartojami žali kaip garnyras arba gaminami keptuvėje, dedami į sriubas, salotas ir padažus.
100 g
% referencinė maistinė vertė, pagrįsta 2000 kcal dieta
| Maistinė medžiaga | Kiekis | RMV% | Pusinės eliminacijos laikas |
|---|---|---|---|
| Cholinas | 4.3mg | 1% | |
| Vitaminas A | 50.0mcg | 6% | |
| Tiaminas (B1) | 0.1mg | 4% | |
| Riboflavinas (B2) | 0.1mg | 6% | |
| Niacinas (B3) | 0.5mg | 3% | |
| Pantoteno rūgštis (B5) | 0.1mg | 2% | |
| Vitaminas B6 | 0.1mg | 4% | |
| Folatai (B9) | 64.0mcg | 16% | |
| Vitaminas C | 18.0mg | 20% | |
| Vitaminas E | 0.6mg | 4% | |
| Vitaminas K | 207.0mcg | 173% |
| Maistinė medžiaga | Kiekis | RMV% | Pusinės eliminacijos laikas |
|---|---|---|---|
| Kalcis | 72.0mg | 7% | |
| Varis | 70.0mcg | 8% | |
| Geležis | 1.5mg | 8% | |
| Magnis | 20.0mg | 5% | |
| Fosforas | 37.0mg | 5% | |
| Kalis | 276.0mg | 6% | |
| Selenas | 0.5mcg | 1% | |
| Natris | 16.0mg | 1% | |
| Cinkas | 0.4mg | 4% |














