शतावरी ही कोवळी वसंत ऋतूतील भाजी आहे. 100 ग्रॅममध्ये 20 कॅलरी आणि फोलेट (B9) मिळते, जे पेशींच्या वाढीसाठी महत्त्वाचे आहे.
शतावरी ही वसंत ऋतूतील कोवळी भाजी असून तिची चव सौम्य, गवतासारखी आणि किंचित गोड असते. शिजवल्यावर तिचा पोत कुरकुरीत-कोमल राहतो. ती वाफवून, भाजून, ग्रिल करून, परतून किंवा सॅलड, पास्ता आणि ऑम्लेटमध्ये घालून खाल्ली जाते.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 16.0mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन A | 38.0mcg | 4% | |
| थायामिन (B1) | 0.1mg | 12% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.1mg | 11% | |
| नायसिन (B3) | 1.0mg | 6% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.3mg | 5% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.1mg | 5% | |
| फोलेट (B9) | 52.0mcg | 13% | |
| व्हिटॅमिन C | 5.6mg | 6% | |
| व्हिटॅमिन E | 1.1mg | 7% | |
| व्हिटॅमिन K | 41.6mcg | 35% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 24.0mg | 2% | |
| तांबे | 189.0mcg | 21% | |
| लोह | 2.1mg | 12% | |
| मॅग्नेशियम | 14.0mg | 3% | |
| फॉस्फरस | 52.0mg | 7% | |
| पोटॅशियम | 202.0mg | 4% | |
| सेलेनियम | 2.3mcg | 4% | |
| सोडियम | 2.0mg | 0% | |
| झिंक | 0.5mg | 5% |







