ਫੇਂਟੀ ਹੋਈ ਕ੍ਰੀਮ ਇੱਕ ਰਿਚ ਡੇਅਰੀ ਟਾਪਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 257 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਿੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ A ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਫੇਂਟੀ ਹੋਈ ਕ੍ਰੀਮ ਇੱਕ ਹਲਕੀ, ਹਵਾਦਾਰ ਡੇਅਰੀ ਟਾਪਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਹੈਵੀ ਕ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਫੇਂਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਵਨੀਲਾ ਵੀ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਰਿਚ, ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਠਿਆਂ, ਪਾਈਆਂ, ਗਰਮ ਪੇਅਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 18.0mg | 3% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ A | 824.0mcg | 92% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.0mg | 3% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B12 | 0.3mcg | 13% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.1mg | 8% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 0.0mg | 0% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 0.4mg | 8% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.0mg | 2% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ D | 1.0mcg | 5% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 0.6mg | 4% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ K | 2.5mcg | 2% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 65.0mg | 7% | |
| ਤਾਂਬਾ | 20.0mcg | 2% | |
| ਲੋਹਾ | 0.0mg | 0% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 7.0mg | 2% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 61.0mg | 9% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 90.0mg | 2% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 1.6mcg | 3% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 8.0mg | 0% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 0.2mg | 2% |








