Lax är en fet fisk med 208 kalorier per 100 g och kalium. Den ger också protein och passar i allt från grillat till sushi.
Lax är en fet fisk med mör konsistens och en mild till måttligt kraftig umamismak. Den bakas, grillas, ugnssteks och röks ofta, och används också rå i rätter som sushi och sashimi.
Per 100 g
% dagligt värde baserat på en kost på 2000 kcal
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kolin | 89.0mg | 16% | |
| Vitamin A | 40.0mcg | 4% | |
| Tiamin | 0.2mg | 19% | |
| Vitamin B12 | 3.2mcg | 133% | |
| Riboflavin | 0.4mg | 29% | |
| Niacin | 8.7mg | 54% | |
| Pantotensyra | 1.6mg | 32% | |
| Vitamin B6 | 0.9mg | 55% | |
| Folat | 25.0mcg | 6% | |
| Vitamin D | 10.9mcg | 55% | |
| Vitamin E | 2.8mg | 19% | |
| Vitamin K | 0.5mcg | 0% |
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kalcium | 9.0mg | 1% | |
| Koppar | 0.0mcg | 0% | |
| Järn | 0.3mg | 2% | |
| Magnesium | 27.0mg | 6% | |
| Fosfor | 252.0mg | 36% | |
| Kalium | 363.0mg | 8% | |
| Selen | 36.5mcg | 66% | |
| Natrium | 59.0mg | 3% | |
| Zink | 0.6mg | 6% |
























