எலுமிச்சை ஒரு புளிப்பான சிட்ரஸ் பழம். 100கிராமுக்கு 30 கலோரி மற்றும் வைட்டமின் C நிறைந்து, பானங்கள், டிரெசிங்குகள், மரினேட்களுக்கு சுவை சேர்க்கிறது.
எலுமிச்சை சிறிய, புளிப்பான சிட்ரஸ் பழம். இதற்கு கூர்மையான, மணமிக்க சுவையும் துல்லியமான அமிலத்தன்மையும் உள்ளது. பானங்கள், மரினேட்கள், டிரெசிங்குகள், சால்சாக்கள் மற்றும் இனிப்புகளில் தோல் துருவலும் சாறும் சேர்த்து சுவையை உயர்த்த இது பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
100gக்கு
2000 kcal உணவுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட % தினசரி மதிப்பு
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கோலின் | 5.1mg | 1% | |
| வைட்டமின் A | 50.0mcg | 6% | |
| தையமின் (B1) | 0.0mg | 3% | |
| ரிபோஃப்ளேவின் (B2) | 0.0mg | 2% | |
| நியாசின் (B3) | 0.2mg | 1% | |
| பாண்டோத்தெனிக் அமிலம் (B5) | 0.2mg | 4% | |
| வைட்டமின் B6 | 0.0mg | 3% | |
| ஃபோலேட் (B9) | 8.0mcg | 2% | |
| வைட்டமின் C | 29.1mg | 32% | |
| வைட்டமின் E | 0.2mg | 1% |
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கால்சியம் | 33.0mg | 3% | |
| செம்பு | 65.0mcg | 7% | |
| இரும்பு | 0.6mg | 3% | |
| மக்னீசியம் | 6.0mg | 1% | |
| பாஸ்பரஸ் | 18.0mg | 3% | |
| பொட்டாசியம் | 102.0mg | 2% | |
| செலினியம் | 0.4mcg | 1% | |
| சோடியம் | 2.0mg | 0% | |
| துத்தநாகம் | 0.1mg | 1% |








