చెర్రీ టమాటాలు తీపిగా ఉండే చిన్న టమాటాలు. 100గ్రాకు 18 కేలరీలు, విటమిన్ C ఇస్తాయి; సలాడ్లు, స్నాక్స్, రోస్టింగ్కు బాగా సరిపోతాయి.
చెర్రీ టమాటాలు చిన్నవి, తీపిగా, రసంతో నిండిన టమాటాలు. ఇవి ప్రకాశవంతమైన తాజా రుచి, పలుచని తొక్క కలిగి ఉంటాయి. సాధారణంగా సలాడ్లు, స్నాక్స్లో పచ్చిగా తింటారు. అలాగే రోస్ట్ చేసి, స్వల్పంగా వేయించి, పాస్తా, సాస్లు, స్క్యువర్ వంటకాల్లో కూడా కలుపుతారు.
ప్రతి 100gకు
2000 kcal ఆహార ప్రణాళిక ఆధారంగా % రోజువారీ విలువ
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కోలిన్ | 6.7mg | 1% | |
| విటమిన్ A | 42.0mcg | 5% | |
| థయామిన్ (B1) | 0.0mg | 3% | |
| రిబోఫ్లావిన్ (B2) | 0.0mg | 1% | |
| నియాసిన్ (B3) | 0.6mg | 4% | |
| పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం (B5) | 0.1mg | 2% | |
| విటమిన్ B6 | 0.1mg | 5% | |
| ఫోలేట్ (B9) | 15.0mcg | 4% | |
| విటమిన్ C | 13.7mg | 15% | |
| విటమిన్ E | 0.5mg | 4% | |
| విటమిన్ K | 7.9mcg | 7% |
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కాల్షియం | 10.0mg | 1% | |
| రాగి | 60.0mcg | 7% | |
| ఇనుము | 0.3mg | 2% | |
| మ్యాగ్నీషియం | 11.0mg | 3% | |
| ఫాస్ఫరస్ | 24.0mg | 3% | |
| పొటాషియం | 237.0mg | 5% | |
| సెలీనియం | 0.4mcg | 1% | |
| సోడియం | 5.0mg | 0% | |
| జింక్ | 0.2mg | 2% |




