నోరి తినదగిన సముద్రశైవలం. 100గ్రాకు 35 కేలరీలు, విటమిన్ A ఇస్తుంది. సుషి, అన్నం చుట్టేందుకు దీన్ని విరివిగా వాడుతారు.
నోరి ఎండబెట్టిన తినదగిన సముద్రశైవలం. దీనికి మృదువైన, రుచికరమైన ఉమామి రుచి మరియు కరకరలాడే గుణం ఉంటుంది; తడిగా అయితే మెత్తబడుతుంది. దీన్ని సాధారణంగా సుషి చుట్టేందుకు, అన్నం మరియు నూడుల్స్ వంటకాలపై అలంకరణగా, లేదా సూప్లు మరియు స్నాక్స్లో చూర్ణం చేసి వాడుతారు.
ప్రతి 100gకు
2000 kcal ఆహార ప్రణాళిక ఆధారంగా % రోజువారీ విలువ
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కోలిన్ | 13.0mg | 2% | |
| విటమిన్ A | 300.0mcg | 33% | |
| థయామిన్ (B1) | 0.6mg | 50% | |
| విటమిన్ B12 | 2.8mcg | 117% | |
| రిబోఫ్లావిన్ (B2) | 2.4mg | 185% | |
| నియాసిన్ (B3) | 11.5mg | 72% | |
| పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం (B5) | 0.9mg | 18% | |
| విటమిన్ B6 | 0.5mg | 29% | |
| ఫోలేట్ (B9) | 180.0mcg | 45% | |
| విటమిన్ C | 39.0mg | 43% | |
| విటమిన్ E | 1.0mg | 7% | |
| విటమిన్ K | 0.5mcg | 0% |
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కాల్షియం | 70.0mg | 7% | |
| రాగి | 300.0mcg | 33% | |
| ఇనుము | 5.4mg | 30% | |
| మ్యాగ్నీషియం | 110.0mg | 26% | |
| ఫాస్ఫరస్ | 170.0mg | 24% | |
| పొటాషియం | 1500.0mg | 32% | |
| సెలీనియం | 55.0mcg | 100% | |
| సోడియం | 460.0mg | 20% | |
| జింక్ | 1.2mg | 11% |





