Ang mga berry ay matatamis-maaasim na prutas na may 50 calorie bawat 100g at bitamina C. Idagdag sa yogurt, oats, o smoothie.
Ang mga berry ay maliliit at makakatas na prutas na may matamis-maaasim na lasa, kabilang ang mga uri gaya ng strawberry, blueberry, raspberry, at blackberry. Karaniwan itong kinakain nang sariwa, hinahalo sa smoothie, iniluluto sa mga dessert, o ginagamit na topping sa yogurt, cereal, at salad.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 8.0mg | 1% | |
| Bitamina A | 5.0mcg | 1% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacin (B3) | 0.4mg | 3% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.2mg | 4% | |
| Bitamina B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folate (B9) | 20.0mcg | 5% | |
| Bitamina C | 30.0mg | 33% | |
| Bitamina E | 0.7mg | 5% | |
| Bitamina K | 15.0mcg | 13% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 20.0mg | 2% | |
| Tanso | 100.0mcg | 11% | |
| Bakal | 0.6mg | 3% | |
| Magnesiyo | 15.0mg | 4% | |
| Posporus | 25.0mg | 4% | |
| Potasyo | 150.0mg | 3% | |
| Selenium | 0.4mcg | 1% | |
| Sodyum | 1.0mg | 0% | |
| Sink | 0.3mg | 3% |












