Zencefil 100 gramda 80 kalori içerir ve C vitamini sağlar. Çaylara, wok yemeklerine ve marinasyonlara canlı tat katar.
Zencefil, sıcak, baharatlı-tatlı aroması ve hafif biberimsi keskinliği olan yoğun kokulu bir rizomdur. Taze, kurutulmuş, toz, turşu yapılmış veya şekerlenmiş halde; tuzlu yemeklerde, hamur işlerinde, çaylarda ve marinasyonlarda yaygın olarak kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 28.8mg | 5% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 3% | |
| Niasin (B3) | 0.8mg | 5% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.2mg | 4% | |
| B6 Vitamini | 0.2mg | 9% | |
| Folat (B9) | 11.0mcg | 3% | |
| C Vitamini | 5.0mg | 6% | |
| E Vitamini | 0.3mg | 2% | |
| K Vitamini | 0.1mcg | 0% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 16.0mg | 2% | |
| Bakır | 226.0mcg | 25% | |
| Demir | 0.6mg | 3% | |
| Magnezyum | 43.0mg | 10% | |
| Fosfor | 34.0mg | 5% | |
| Potasyum | 415.0mg | 9% | |
| Selenyum | 0.7mcg | 1% | |
| Sodyum | 13.0mg | 1% | |
| Çinko | 0.3mg | 3% |









