Phô mai cheddar là phô mai ủ chín vị đậm, cung cấp 403 calo mỗi 100g và nhiều canxi, hợp cho bánh mì, burger và sốt phô mai.
Phô mai cheddar là loại phô mai cứng, được ủ chín, có hương vị đậm đà và mặn mà, từ nhẹ đến rất nồng tùy theo thời gian ủ. Loại phô mai này thường được dùng trong bánh mì kẹp, burger, các loại sốt, món đút lò, hoặc ăn như phô mai rắc mặt và món ăn vặt.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 15.4mg | 3% | |
| Vitamin A | 265.0mcg | 29% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 1.1mcg | 46% | |
| Vitamin B2 | 0.4mg | 29% | |
| Vitamin B3 | 0.1mg | 1% | |
| Axit pantothenic | 0.5mg | 10% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat | 18.0mcg | 5% | |
| Vitamin D | 0.6mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamin K | 2.4mcg | 2% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 721.0mg | 72% | |
| Đồng | 27.0mcg | 3% | |
| Sắt | 0.7mg | 4% | |
| Magiê | 28.0mg | 7% | |
| Phốt pho | 512.0mg | 73% | |
| Kali | 98.0mg | 2% | |
| Selen | 28.3mcg | 51% | |
| Natri | 621.0mg | 27% | |
| Kẽm | 3.1mg | 28% |























