
Per 245g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
Likely a chicken breast entrée with a buttery brown pan sauce and parsley garnish. High in protein, low in carbohydrates, and moderate in fat.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 155.0mg | 28% | |
| Vitamin A | 95.0mcg | 11% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 10% | |
| Vitamin B12 | 0.5mcg | 19% | |
| Vitamin B2 | 0.3mg | 22% | |
| Vitamin B3 | 18.5mg | 116% | |
| Vitamin B5 | 1.9mg | 38% | |
| Vitamin B6 | 1.1mg | 68% | |
| Vitamin B7 | 6.0mcg | 20% | |
| Vitamin B9 | 18.0mcg | 5% | |
| Vitamin C | 4.5mg | 5% | |
| Vitamin D | 0.3mcg | 2% | |
| Vitamin E | 1.1mg | 7% | |
| Vitamin K | 38.0mcg | 32% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 28.0mg | 3% | |
| Copper | 70.0mcg | 8% | |
| Iron | 1.4mg | 8% | |
| Magnesium | 42.0mg | 10% | |
| Phosphorus | 355.0mg | 51% | |
| Potassium | 520.0mg | 11% | |
| Selenium | 52.0mcg | 95% | |
| Sodium | 720.0mg | 31% | |
| Zinc | 1.4mg | 13% |





