Avokado is 'n romerige vrug met 160 kalorieë per 100 g, ryk aan kalium en gesonde vette. Gebruik dit in slaaie, guacamole en toebroodjies.
Avokado is 'n romerige, effens neutagtige vrug met 'n ryk tekstuur en subtiele geur. Dit word dikwels rou geëet in slaaie, toebroodjies, guacamole en smoothies, en ook as 'n smeersel of bolaag gebruik.
Per 100 g
% Daaglikse Waarde gebaseer op 'n 2000 kcal-dieet
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Cholien | 14.2mg | 3% | |
| Vitamien A | 7.0mcg | 1% | |
| Tiamien (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Riboflavien (B2) | 0.1mg | 10% | |
| Niasien (B3) | 1.7mg | 11% | |
| Pantoteensuur (B5) | 1.4mg | 28% | |
| Vitamien B6 | 0.3mg | 15% | |
| Folaat (B9) | 81.0mcg | 20% | |
| Vitamien C | 10.0mg | 11% | |
| Vitamien E | 2.1mg | 14% | |
| Vitamien K | 21.0mcg | 18% |
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 12.0mg | 1% | |
| Koper | 190.0mcg | 21% | |
| Yster | 0.6mg | 3% | |
| Magnesium | 29.0mg | 7% | |
| Fosfor | 52.0mg | 7% | |
| Kalium | 485.0mg | 10% | |
| Selenium | 0.4mcg | 1% | |
| Natrium | 7.0mg | 0% | |
| Sink | 0.6mg | 6% |









