Кетчупът е доматен сос с 112 калории на 100 г и високо съдържание на натрий. Ползвайте го за сладко-кисел вкус към картофи и бургери.
Кетчупът е сладко-кисел доматен сос, приготвен с оцет, захар и подправки. Често се използва като дип, топинг за бургери и овкусител за пържени картофи, сандвичи и месни ястия.
На 100 г
% Дневна стойност при хранителен режим от 2000 kcal
| Хранително вещество | Количество | % ДН | Полуживот |
|---|---|---|---|
| Холин | 7.0mg | 1% | |
| Витамин A | 31.0mcg | 3% | |
| Тиамин (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Рибофлавин (B2) | 0.0mg | 3% | |
| Ниацин (B3) | 1.2mg | 8% | |
| Пантотенова киселина (B5) | 0.1mg | 3% | |
| Витамин B6 | 0.2mg | 9% | |
| Фолат (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| Витамин C | 4.1mg | 5% | |
| Витамин E | 1.5mg | 10% | |
| Витамин K | 3.0mcg | 3% |
| Хранително вещество | Количество | % ДН | Полуживот |
|---|---|---|---|
| Калций | 15.0mg | 2% | |
| Мед | 110.0mcg | 12% | |
| Желязо | 0.3mg | 2% | |
| Магнезий | 13.0mg | 3% | |
| Фосфор | 26.0mg | 4% | |
| Калий | 282.0mg | 6% | |
| Селен | 0.5mcg | 1% | |
| Натрий | 907.0mg | 39% | |
| Цинк | 0.2mg | 2% |
























