La naranja es un cítrico apreciado por su vitamina C y por comerse fresca o en zumo. Calorías por 100 g no disponibles.
Oranges are sweet-tart citrus fruits with juicy flesh and a bright, fragrant peel. They are commonly eaten fresh, juiced, or used in salads, desserts, sauces, and marinades.
Por 100 g
% Valor diario basado en una dieta de 2000 kcal
| Nutriente | Cantidad | % VD | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 8.4mg | 2% | |
| Vitamina A | 11.0mcg | 1% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 7% | |
| Riboflavina (B2) | 0.0mg | 3% | |
| Niacina (B3) | 0.3mg | 2% | |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.3mg | 5% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 4% | |
| Folato (B9) | 30.0mcg | 8% | |
| Vitamina C | 53.2mg | 59% | |
| Vitamina E | 0.2mg | 1% |
| Nutriente | Cantidad | % VD | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calcio | 40.0mg | 4% | |
| Cobre | 45.0mcg | 5% | |
| Hierro | 0.1mg | 1% | |
| Magnesio | 10.0mg | 2% | |
| Fósforo | 14.0mg | 2% | |
| Potasio | 181.0mg | 4% | |
| Selenio | 0.5mcg | 1% | |
| Zinc | 0.1mg | 1% |



























