Apelsin on tsitrusvili. Kaloreid 100 g kohta pole esitatud; see on tuntud C-vitamiini ning värske söömise või mahla poolest.
Oranges are sweet-tart citrus fruits with juicy flesh and a bright, fragrant peel. They are commonly eaten fresh, juiced, or used in salads, desserts, sauces, and marinades.
100 g kohta
% päevasest väärtusest põhineb 2000 kcal dieedil
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| koliin | 8.4mg | 2% | |
| A-vitamiin | 11.0mcg | 1% | |
| tiamiin (B1-vitamiin) | 0.1mg | 7% | |
| riboflaviin (B2-vitamiin) | 0.0mg | 3% | |
| niatsiin (B3-vitamiin) | 0.3mg | 2% | |
| pantoteenhape (B5-vitamiin) | 0.3mg | 5% | |
| B6-vitamiin | 0.1mg | 4% | |
| folaat (B9-vitamiin) | 30.0mcg | 8% | |
| C-vitamiin | 53.2mg | 59% | |
| E-vitamiin | 0.2mg | 1% |
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| kaltsium | 40.0mg | 4% | |
| vask | 45.0mcg | 5% | |
| raud | 0.1mg | 1% | |
| magneesium | 10.0mg | 2% | |
| fosfor | 14.0mg | 2% | |
| kaalium | 181.0mg | 4% | |
| seleen | 0.5mcg | 1% | |
| tsink | 0.1mg | 1% |



























