パセリはさわやかな香りのハーブです。100gあたり36kcalで、ビタミンKが豊富。日々の料理の彩りや風味付けに役立ちます。
パセリは、明るい緑色でみずみずしいハーブで、やさしくわずかに胡椒のような風味と、すっきりした青々しい香りを持ちます。付け合わせとしてよく使われるほか、サラダ、ソース、スープ、さらにチミチュリやタブーリのようなハーブブレンドにも広く使われます。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 12.8mg | 2% | |
| ビタミンA | 421.0mcg | 47% | |
| ビタミンB1 | 0.1mg | 8% | |
| ビタミンB2 | 0.1mg | 8% | |
| ナイアシン | 1.3mg | 8% | |
| パントテン酸 | 0.4mg | 8% | |
| ビタミンB6 | 0.1mg | 5% | |
| 葉酸 | 152.0mcg | 38% | |
| ビタミンC | 133.0mg | 148% | |
| ビタミンE | 0.8mg | 5% | |
| ビタミンK | 1640.0mcg | 1367% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 138.0mg | 14% | |
| 銅 | 149.0mcg | 17% | |
| 鉄 | 6.2mg | 34% | |
| マグネシウム | 50.0mg | 12% | |
| リン | 58.0mg | 8% | |
| カリウム | 554.0mg | 12% | |
| セレン | 0.1mcg | 0% | |
| ナトリウム | 56.0mg | 2% | |
| 亜鉛 | 1.1mg | 10% |




























